Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey, Mexique | 130,02 | 65,93 | 48,63 | 63,13 | 34,98 | 6,86 | 31,30 | 70,05 | 80,37 | |
Guadalajara, Mexique | 120,33 | 48,77 | 42,07 | 78,18 | 32,94 | 11,94 | 40,34 | 70,52 | 92,83 | |
San José, Costa Rica | 115,10 | 46,97 | 43,44 | 63,15 | 54,50 | 8,16 | 67,34 | 54,81 | 99,48 | |
Ville de Panama, Panama | 112,69 | 41,08 | 54,30 | 59,51 | 54,57 | 11,73 | 35,97 | 63,20 | 67,84 | |
Guatemala City, Guatemala | 111,76 | 43,45 | 39,58 | 64,38 | 42,89 | 10,91 | 47,82 | 68,02 | 99,89 | |
Mexico, Mexique | 92,82 | 49,76 | 31,83 | 64,25 | 35,30 | 15,60 | 50,68 | 82,53 | 92,37 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page