Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth, Australie | 193,78 | 140,75 | 58,35 | 71,20 | 69,57 | 5,46 | 42,35 | 27,73 | 95,71 | |
Brisbane, Australie | 193,34 | 135,19 | 63,30 | 74,46 | 67,88 | 8,66 | 40,80 | 28,53 | 98,07 | |
Melbourne, Australie | 192,27 | 142,78 | 56,29 | 73,02 | 67,77 | 7,62 | 41,81 | 27,50 | 94,30 | |
Adélaïde, Australie | 189,37 | 109,31 | 67,71 | 73,94 | 75,98 | 7,91 | 35,46 | 24,29 | 94,96 | |
Canberra, Australie | 181,61 | 104,02 | 73,58 | 70,58 | 79,30 | 9,52 | 38,20 | 24,06 | 82,72 | |
Sydney, Australie | 179,72 | 118,53 | 65,92 | 74,79 | 73,40 | 14,80 | 43,39 | 28,62 | 97,07 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 179,33 | 127,78 | 50,12 | 69,26 | 67,74 | 10,89 | 38,14 | 31,67 | 99,89 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 171,36 | 88,38 | 66,96 | 64,34 | 70,28 | 13,34 | 39,33 | 23,60 | 97,68 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page