Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adélaïde, Australie | 203,19 | 100,23 | 71,37 | 80,99 | 80,40 | 4,51 | 24,02 | 18,11 | 94,96 | |
Canberra, Australie | 201,85 | 94,90 | 78,17 | 81,44 | 84,60 | 5,59 | 24,05 | 13,89 | 82,72 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 200,01 | 96,54 | 71,54 | 74,90 | 78,47 | 6,07 | 27,74 | 13,66 | 97,68 | |
Brisbane, Australie | 187,71 | 96,93 | 64,76 | 82,23 | 84,71 | 5,95 | 40,03 | 21,88 | 98,07 | |
Perth, Australie | 183,40 | 99,43 | 57,79 | 77,60 | 84,64 | 6,33 | 35,83 | 23,25 | 95,71 | |
Sydney, Australie | 177,34 | 96,30 | 66,33 | 77,92 | 89,11 | 9,41 | 43,29 | 26,86 | 97,07 | |
Melbourne, Australie | 175,15 | 101,47 | 55,51 | 75,09 | 82,43 | 8,81 | 40,58 | 25,99 | 94,30 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 164,21 | 81,69 | 53,97 | 73,04 | 84,82 | 11,18 | 37,26 | 29,52 | 99,89 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page