Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montevideo, Uruguay | 141,24 | 63,34 | 44,03 | 68,47 | 54,09 | 9,27 | 40,09 | 47,18 | 98,04 | |
Curitiba, Brésil | 137,73 | 40,64 | 37,99 | 66,85 | 29,63 | 17,30 | 32,74 | 31,25 | 99,60 | |
Brasilia, Brésil | 134,93 | 42,81 | 40,64 | 51,82 | 31,71 | 17,78 | 30,61 | 29,96 | 98,97 | |
Medellin, Colombie | 119,49 | 34,67 | 46,43 | 78,42 | 31,19 | 17,51 | 38,70 | 63,34 | 99,76 | |
Quito, Équateur | 115,81 | 40,30 | 37,00 | 70,08 | 34,57 | 12,97 | 40,06 | 65,07 | 98,97 | |
Belo Horizonte, Brésil | 112,85 | 28,72 | 39,45 | 64,65 | 30,31 | 17,56 | 43,55 | 52,05 | 98,50 | |
Buenos Aires, Argentine | 106,00 | 33,53 | 36,51 | 68,39 | 32,45 | 23,20 | 49,65 | 51,76 | 98,28 | |
Santiago, Chili | 104,30 | 44,18 | 36,68 | 65,31 | 42,36 | 17,92 | 37,13 | 70,78 | 90,21 | |
Bogota, Colombie | 90,14 | 30,98 | 33,54 | 65,18 | 29,11 | 21,79 | 51,98 | 70,15 | 97,12 | |
Lima, Pérou | 82,19 | 33,30 | 29,09 | 58,09 | 33,47 | 16,20 | 50,13 | 85,30 | 97,69 | |
Sao Paulo, Brésil | 80,01 | 31,79 | 29,68 | 59,86 | 34,98 | 23,17 | 50,75 | 78,69 | 99,04 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 71,49 | 25,90 | 22,54 | 45,54 | 33,79 | 23,63 | 51,82 | 67,28 | 88,22 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page