NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice de Qualité de Vie 2024

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Montevideo, Uruguay 137,67 53,03 44,19 68,43 54,41 9,49 38,79 47,04 98,04
Curitiba, Brésil 134,83 34,64 37,81 65,91 34,41 16,99 32,61 31,13 99,60
Brasilia, Brésil 134,13 37,14 40,55 52,28 36,19 15,56 30,61 30,63 98,97
Porto Alegre, Brésil 115,90 32,33 29,10 64,35 35,89 13,76 31,32 55,85 98,74
Medellin, Colombie 113,19 26,60 44,75 78,47 32,74 19,44 39,03 63,37 99,76
Quito, Équateur 111,28 31,57 37,11 70,08 35,50 14,40 40,06 64,42 98,97
Belo Horizonte, Brésil 110,28 24,37 36,93 64,50 34,61 16,59 43,63 52,05 98,50
Santiago, Chili 100,16 35,65 37,36 64,83 43,09 18,28 37,94 70,84 90,21
Buenos Aires, Argentine 100,13 29,06 36,47 68,42 27,47 27,61 49,72 51,96 98,28
Bogota, Colombie 88,58 26,33 33,29 65,36 31,72 21,23 51,89 70,15 97,12
Lima, Pérou 77,02 25,20 28,94 58,16 34,40 17,58 50,31 85,78 97,69
Sao Paulo, Brésil 75,61 25,60 29,65 59,69 39,97 24,40 50,44 79,08 99,04
Rio de Janeiro, Brésil 67,65 20,67 22,57 46,02 38,71 25,28 51,23 67,44 88,22
Caracas, Venezuela 65,01 11,06 17,96 38,13 42,14 26,60 33,71 73,93 99,93

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité