Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Cap, Afrique du Sud | 142,27 | 66,96 | 26,22 | 70,62 | 42,24 | 6,91 | 43,20 | 38,80 | 98,19 | |
Durban, Afrique du Sud | 134,92 | 64,51 | 19,16 | 58,39 | 39,86 | 3,66 | 26,59 | 52,12 | 95,61 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 131,06 | 75,29 | 18,06 | 67,10 | 44,70 | 2,55 | 45,13 | 55,93 | 95,83 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 123,44 | 71,19 | 19,35 | 60,26 | 46,00 | 3,20 | 40,80 | 61,62 | 91,38 | |
Casablanca, Maroc | 86,39 | 30,74 | 44,83 | 44,06 | 39,81 | 15,36 | 48,09 | 82,87 | 98,08 | |
Le Caire, Egypte | 78,42 | 21,95 | 50,03 | 44,97 | 32,37 | 13,16 | 50,46 | 91,82 | 88,45 | |
Nairobi, Kenya | 74,39 | 25,44 | 39,32 | 56,62 | 38,51 | 25,20 | 57,67 | 80,20 | 99,79 | |
Lagos, Nigeria | 49,48 | 9,82 | 35,18 | 46,63 | 35,70 | 15,25 | 66,74 | 88,13 | 60,75 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page