Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Cap, Afrique du Sud | 174,36 | 109,00 | 27,76 | 72,50 | 37,43 | 4,62 | 41,17 | 41,60 | 96,60 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 150,93 | 143,04 | 21,21 | 65,63 | 38,07 | 1,93 | 52,71 | 69,53 | 78,22 | |
Durban, Afrique du Sud | 147,65 | 111,64 | 20,99 | 49,50 | 35,55 | 3,09 | 36,42 | 56,11 | 77,02 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 142,86 | 115,96 | 16,89 | 61,93 | 40,33 | 2,97 | 46,46 | 73,16 | 92,60 | |
Le Caire, Egypte | 83,19 | 36,73 | 41,16 | 46,66 | 34,07 | 10,40 | 52,91 | 97,30 | 75,59 | |
Nairobi, Kenya | 57,99 | 28,57 | 36,76 | 63,83 | 42,95 | 51,46 | 64,73 | 76,02 | 91,49 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page