NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Indice de Qualité de Vie par Pays 2024

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Luxembourg 207,28 148,92 65,60 76,33 65,30 9,05 26,10 21,79 82,62
Pays-Bas 198,54 103,25 73,65 78,91 64,30 7,38 23,73 21,75 87,06
Islande 194,94 109,07 74,56 67,10 85,67 5,64 21,95 15,84 68,81
Danemark 193,62 103,32 73,69 78,03 75,17 6,77 28,72 21,91 82,47
Finlande 190,41 97,26 73,71 77,26 65,47 8,32 26,04 11,99 58,87
Oman 186,99 109,56 80,99 60,98 44,40 3,12 21,92 38,40 67,22
Suisse 186,74 118,91 74,67 72,61 112,24 11,05 33,08 22,20 79,24
Norvège 184,24 94,95 67,39 75,73 79,21 7,77 26,83 18,60 71,37
L'Autriche 181,47 84,43 70,67 76,64 66,80 10,95 24,08 21,84 77,79
Estonie 180,09 69,05 76,20 76,32 53,00 10,21 21,84 16,73 64,28
Japon 177,60 99,53 77,42 79,33 50,70 10,03 40,21 38,57 84,79
Allemagne 176,47 101,05 61,13 71,70 62,66 9,84 30,33 29,22 82,67
Espagne 176,45 78,18 63,76 77,57 48,36 7,43 26,37 35,61 94,39
Suède 175,01 94,56 51,64 68,62 62,19 8,13 29,12 17,74 73,97
États Unis 174,03 120,91 50,72 67,63 72,90 4,12 33,82 37,09 78,89
La Slovénie 173,43 67,97 75,79 66,54 49,30 11,22 25,18 22,35 76,11
Nouvelle-Zélande 168,41 93,01 52,34 67,69 68,17 10,52 35,58 28,10 95,46
Qatar 165,90 127,40 84,02 72,29 55,00 6,65 30,98 60,52 36,03
Lituanie 164,98 61,75 67,25 74,39 48,40 11,06 23,76 26,87 67,76
Portugal 164,14 46,51 68,78 72,74 46,59 12,61 27,94 28,72 97,31
Croatie 163,98 57,98 73,97 65,12 46,88 13,40 25,97 31,28 89,05
Australie 163,78 93,60 52,87 69,82 72,81 11,00 42,81 29,42 93,80
République Tchèque 163,55 64,91 73,19 75,51 48,59 12,90 29,23 34,80 79,10
Emirats Arabes Unis 163,24 98,70 84,35 69,21 57,76 4,21 37,42 49,03 45,84
Singapour 160,91 102,99 76,54 70,61 81,88 14,86 41,45 33,26 57,45
Royaume-Uni 160,33 90,06 52,55 73,45 63,70 9,89 34,62 40,51 87,69
La Belgique 156,49 90,69 50,75 75,28 63,01 6,75 35,50 49,71 86,03
Arabie Saoudite 155,11 105,11 73,15 60,44 47,36 3,19 30,93 64,08 55,31
Irlande 153,90 81,99 53,51 51,76 66,52 7,49 37,83 34,24 88,59
Taïwan 152,94 80,03 83,26 86,04 48,99 19,47 31,63 63,90 82,98
Lettonie 152,45 51,93 62,59 62,64 51,42 9,43 28,98 30,76 74,70
France 152,03 83,45 44,74 78,14 65,96 12,28 34,77 43,37 90,61
Canada 150,17 83,26 54,75 69,10 68,44 11,02 34,62 30,19 51,43
Israël 148,93 79,51 67,58 73,48 67,19 14,20 36,82 56,99 93,78
Slovaquie 148,71 55,77 68,95 59,25 47,93 14,54 27,37 37,19 78,13
Chypre 148,32 59,40 67,57 57,22 57,09 8,06 23,36 56,40 92,80
Corée du Sud 142,26 90,57 75,07 82,69 64,37 19,86 40,36 61,36 68,39
Koweit 140,05 128,52 67,17 57,93 43,43 7,68 34,97 68,01 20,22
Afrique du Sud 139,94 84,66 24,62 64,04 33,80 3,29 38,73 56,35 95,25
Italie 139,12 62,80 52,68 65,62 58,89 10,70 32,77 53,96 91,07
Uruguay 139,09 47,01 47,80 68,41 55,34 10,29 37,81 43,40 98,04
Pologne 137,40 66,19 69,33 55,36 41,91 12,24 32,89 57,46 75,86
Bulgarie 133,50 52,64 62,90 57,25 38,75 8,88 29,07 63,30 82,76
Hongrie 133,19 49,85 66,30 54,01 43,37 13,77 35,83 47,97 79,48
Roumanie 129,19 48,41 66,31 56,30 38,84 11,03 33,26 58,90 74,88
Bosnie Herzégovine 127,81 47,13 59,10 55,66 34,73 12,55 26,63 60,53 80,48
Grèce 127,19 42,07 53,28 57,33 54,24 13,61 33,60 51,97 93,83
Malaisie 125,75 62,14 49,28 70,05 30,53 8,55 37,10 61,38 57,92
Malte 124,76 58,29 58,78 52,28 55,07 11,43 28,24 75,43 97,44
Mexique 123,94 37,96 46,23 72,50 43,76 10,66 39,20 58,08 90,01
Turquie 123,55 39,32 59,08 70,66 33,82 12,48 44,09 64,74 93,26
Hong Kong (Chine) 121,86 84,12 78,17 65,77 71,51 32,10 42,37 66,93 83,64
Équateur 121,23 36,40 37,87 67,63 33,63 11,27 37,19 58,62 98,97
Bélarus 119,29 39,59 49,16 47,98 27,12 13,72 30,84 44,87 64,37
Panama 117,76 34,65 55,67 60,13 47,37 11,12 35,14 55,77 67,84
Géorgie 117,64 27,90 73,95 54,48 37,21 13,04 38,93 68,37 88,53
Jordan 116,96 36,37 59,57 65,03 43,03 7,52 40,60 76,41 89,05
Serbie 115,90 39,57 61,68 52,14 38,34 16,78 30,86 64,98 83,23
Argentine 112,14 35,79 35,84 68,12 27,80 21,15 44,20 51,11 98,28
Inde 111,80 60,69 55,69 64,88 22,17 13,25 46,76 72,78 63,31
Chine 110,88 60,54 75,05 68,12 34,12 29,65 39,04 78,16 79,72
Azerbaïdjan 109,75 29,42 68,44 47,66 31,11 14,38 39,12 73,08 91,40
Brésil 109,09 30,08 34,38 58,92 35,23 16,47 40,58 52,64 95,05
Macédoine du Nord 108,05 37,01 58,97 55,05 34,07 14,78 24,89 79,60 76,30
Ukraine 107,25 32,23 53,12 55,38 28,59 15,02 37,72 61,77 70,69
Russie 106,11 41,47 60,94 60,86 29,48 16,08 43,15 59,59 45,14
Kenya 105,35 30,61 43,64 61,07 24,77 12,11 51,20 69,32 99,79
Pakistan 104,01 24,45 56,80 59,76 18,47 12,50 38,19 72,92 71,93
Maroc 103,18 30,37 53,53 45,11 29,90 15,86 36,09 69,57 88,50
Colombie 102,90 28,07 38,79 68,30 30,62 18,72 47,33 62,76 96,69
Albanie 100,50 31,56 54,37 49,51 40,80 14,15 36,74 76,98 86,43
Chili 99,32 36,39 40,72 63,38 39,87 17,50 36,22 77,14 90,21
Kazakhstan 98,37 36,85 54,09 60,11 33,45 10,39 35,85 73,59 39,78
Thaïlande 97,70 32,94 62,15 77,21 36,04 26,54 38,96 75,53 67,61
Indonésie 94,76 25,76 53,92 60,83 28,46 18,91 42,99 67,39 64,02
Vietnam 92,74 32,49 57,78 60,80 30,76 23,74 29,09 83,79 71,24
Philippines 85,86 25,86 57,20 67,40 33,62 27,02 43,15 72,54 60,81
Egypte 83,79 15,23 52,69 47,54 29,09 16,17 48,15 82,75 91,98
Liban 81,32 20,72 53,55 63,46 46,31 27,36 38,19 89,43 94,74
Pérou 80,48 27,30 32,19 56,43 30,91 18,88 49,10 82,71 97,69
Iran 77,73 21,16 50,52 53,03 26,89 22,37 46,83 74,79 63,38
Venezuela 77,33 12,61 18,85 38,71 39,39 15,20 32,80 75,59 99,93
Sri Lanka 76,89 14,36 57,95 71,10 33,15 36,05 54,76 58,83 59,11
Bangladesh 69,10 25,81 38,49 42,31 24,89 12,71 57,73 85,64 71,29
Nigeria 47,11 9,38 33,85 48,70 19,33 21,12 63,27 87,92 60,75

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité