NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Indice de Qualité de Vie par Pays 2022 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Suisse 195,06 116,19 77,88 75,32 110,34 8,86 28,37 19,39 79,56
Danemark 194,15 99,76 73,66 79,77 73,09 6,30 28,41 20,92 81,80
Pays-Bas 191,46 99,58 72,43 75,93 67,71 7,36 26,63 24,72 86,92
Australie 190,72 117,56 55,17 77,76 72,27 5,60 34,68 24,19 93,90
Finlande 186,84 91,00 73,16 76,75 63,75 7,54 27,58 12,02 56,64
Islande 184,48 82,62 75,70 66,61 86,59 6,80 19,96 15,83 68,81
Norvège 179,63 86,27 66,49 77,08 85,93 7,83 26,87 17,99 68,68
Allemagne 178,32 102,75 62,99 72,45 59,62 10,60 31,14 28,14 82,92
L'Autriche 178,06 75,09 73,18 76,19 64,11 10,88 25,38 22,16 77,15
Nouvelle-Zélande 176,83 85,02 55,39 72,97 68,96 8,01 30,73 23,87 96,35
Emirats Arabes Unis 174,37 118,94 85,13 69,68 58,01 2,91 36,10 47,94 45,23
Estonie 173,83 60,41 75,86 73,87 49,47 10,06 23,97 18,36 64,28
Luxembourg 173,76 96,13 64,42 71,54 72,15 13,95 31,66 24,10 82,62
Suède 173,71 94,93 51,23 68,81 61,77 9,52 29,42 17,96 74,92
Espagne 173,01 77,29 65,03 78,14 47,51 7,49 29,20 39,08 93,65
Japon 172,65 91,13 77,76 80,52 62,77 10,49 40,65 39,09 84,79
Oman 172,12 78,78 80,28 58,23 48,11 4,59 22,63 36,76 67,22
La Slovénie 168,74 57,95 76,83 65,14 47,30 11,70 26,32 22,76 77,56
États Unis 167,19 99,88 51,59 68,93 69,92 4,58 32,88 35,72 77,07
Royaume-Uni 164,80 92,86 53,38 74,46 60,42 7,99 34,43 40,37 88,02
République Tchèque 163,78 69,94 74,22 75,45 44,33 14,93 29,37 35,32 78,32
Canada 163,77 101,67 56,37 70,80 68,78 8,91 33,56 28,93 55,34
Lituanie 162,95 55,67 67,45 73,40 43,10 12,19 25,31 24,80 69,86
Croatie 162,74 52,79 76,01 63,75 43,74 13,16 26,74 31,41 89,89
Portugal 162,17 47,89 68,47 72,09 42,18 12,97 29,64 30,98 97,81
La Belgique 155,76 86,27 53,29 75,53 62,80 6,60 36,36 49,84 86,03
Qatar 155,64 98,13 85,85 73,67 60,56 6,95 29,96 60,05 36,03
Singapour 154,54 94,65 72,78 71,09 79,09 16,78 41,19 33,02 57,45
France 152,74 79,61 45,61 79,96 65,55 11,85 34,67 42,21 89,97
Lettonie 152,22 49,84 61,51 63,16 45,21 7,66 30,25 31,99 74,70
Irlande 151,73 75,20 54,13 52,03 66,73 6,97 37,91 35,00 89,13
Slovaquie 150,50 53,84 69,46 60,14 41,03 12,00 28,10 38,57 78,13
Arabie Saoudite 150,17 93,26 75,38 61,16 50,35 2,87 29,04 63,28 45,98
Chypre 148,25 54,47 68,94 54,12 52,48 6,76 23,14 55,23 92,23
Israël 146,39 73,54 67,82 73,73 77,28 13,26 36,40 57,79 93,86
Taïwan 143,83 61,78 83,85 86,04 55,95 19,73 31,68 64,88 81,60
Italie 137,27 58,00 53,76 66,67 58,47 11,10 33,61 54,44 91,70
Afrique du Sud 136,55 77,84 24,63 63,95 37,94 3,25 39,18 56,39 95,25
Hongrie 136,22 53,24 66,09 54,27 34,64 13,22 35,61 47,75 79,48
Pologne 132,16 60,65 67,87 54,57 35,06 13,49 32,32 60,06 76,03
Porto Rico 131,13 65,41 38,23 56,93 64,58 4,20 34,85 48,90 71,25
Roumanie 131,09 48,84 67,50 56,51 34,93 11,10 33,38 58,52 76,50
Corée du Sud 130,82 81,30 73,87 83,04 66,95 26,51 39,65 62,42 68,39
Bosnie Herzégovine 129,37 46,51 57,29 55,26 32,24 10,35 26,22 60,20 80,48
Bulgarie 128,96 46,90 61,63 56,82 37,58 9,59 29,01 63,84 81,22
Grèce 127,08 38,39 52,03 57,24 50,23 12,08 33,68 51,79 93,83
Mexique 126,94 41,10 46,10 72,82 35,14 8,25 39,15 58,27 85,52
Inde 124,38 76,44 55,43 65,59 23,89 7,44 46,40 73,04 64,73
Costa Rica 122,94 38,59 46,14 62,97 43,65 10,00 60,19 44,19 99,48
Uruguay 122,73 28,64 47,87 67,97 59,05 18,08 37,31 44,82 98,04
Malaisie 121,63 59,41 45,63 70,14 34,41 8,67 37,22 62,16 57,46
Serbie 120,40 41,56 61,82 52,42 33,35 14,80 31,02 63,29 83,23
Équateur 120,34 33,55 42,13 68,89 35,73 11,80 37,88 58,34 94,51
Turquie 119,53 28,04 60,11 70,70 28,38 11,91 44,01 65,10 90,40
Géorgie 119,15 25,13 74,75 54,49 34,85 12,26 35,59 69,05 88,53
Koweit 118,83 81,76 66,99 58,95 46,00 11,19 33,37 67,83 20,22
Tunisie 117,33 28,62 56,06 57,26 25,48 11,15 32,51 69,91 94,52
Panama 115,30 32,66 56,39 61,06 48,25 11,28 36,66 57,82 67,84
Jordan 113,69 32,23 58,99 64,95 47,53 8,18 41,23 76,21 89,05
Ukraine 112,06 36,29 53,43 55,22 30,70 11,31 37,87 62,26 70,69
Argentine 110,14 33,64 35,91 69,00 32,13 22,81 43,39 50,86 98,28
Macédoine du Nord 109,82 35,57 59,03 55,62 28,51 12,75 25,98 79,52 76,30
Bélarus 109,60 32,31 42,82 46,14 26,39 17,45 29,86 44,43 64,37
Azerbaïdjan 108,84 29,36 68,27 46,56 28,33 14,14 39,64 74,01 91,40
Maroc 107,19 32,67 52,63 46,37 29,71 13,16 36,88 69,27 90,04
Malte 106,08 44,80 56,28 38,24 57,71 12,93 30,02 81,08 97,44
Brésil 103,98 27,28 33,21 57,89 34,81 18,48 41,11 53,72 94,92
Hong Kong 103,85 66,93 78,38 66,16 76,55 42,59 42,86 67,16 83,64
Russie 103,19 42,22 60,68 59,86 48,07 16,89 44,10 60,83 48,95
Pakistan 103,07 24,45 58,44 59,54 17,78 13,35 38,22 73,67 70,82
Colombie 102,93 28,27 41,29 67,49 25,23 16,90 47,90 63,12 88,30
Chili 102,89 35,79 43,49 64,21 37,16 15,12 35,79 78,30 90,21
Thaïlande 101,85 30,82 61,08 77,57 38,62 21,55 39,07 75,37 69,45
Liban 97,72 31,98 53,41 62,95 68,53 12,67 38,69 89,50 94,74
Indonésie 96,85 25,52 53,94 60,48 32,20 17,81 43,38 67,17 68,96
Kazakhstan 96,56 35,23 46,96 59,89 26,45 9,58 34,73 72,96 39,78
Chine 95,55 56,24 71,18 66,70 40,31 38,43 39,51 80,21 79,41
Egypte 91,19 21,72 53,39 47,41 26,27 11,07 48,29 83,37 90,80
Kenya 90,94 32,19 43,67 63,44 33,36 26,86 52,13 69,21 99,79
Vietnam 86,26 28,18 54,24 59,09 35,59 24,05 29,68 85,59 71,24
Philippines 81,40 20,06 57,64 67,71 33,62 29,65 42,88 72,94 61,65
Pérou 81,29 28,52 32,76 55,83 30,74 18,59 49,60 82,40 97,69
Venezuela 73,03 12,72 16,84 39,15 41,77 18,27 33,14 75,65 99,93
Iran 69,38 18,03 50,25 52,31 36,49 28,62 46,72 75,22 65,69
Sri Lanka 68,90 15,28 59,03 72,02 22,41 44,39 56,89 60,25 59,11
Bangladesh 68,49 25,34 36,94 41,74 29,28 11,87 57,51 85,53 71,29
Nigeria 45,13 8,25 35,91 48,49 30,01 22,35 63,39 88,09 60,75

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité