Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 188,36 | 102,77 | 78,38 | 74,08 | 125,02 | 8,18 | 28,67 | 19,86 | 80,05 | |
Pays-Bas | 180,27 | 76,65 | 72,84 | 75,28 | 78,93 | 7,28 | 27,64 | 25,39 | 87,00 | |
L'Autriche | 176,36 | 68,69 | 74,46 | 76,98 | 74,87 | 10,91 | 25,67 | 20,42 | 77,15 | |
Allemagne | 175,24 | 89,86 | 64,21 | 73,49 | 67,85 | 8,88 | 31,22 | 27,81 | 82,82 | |
Luxembourg | 171,81 | 87,76 | 65,87 | 72,92 | 85,30 | 13,00 | 31,79 | 23,27 | 82,62 | |
France | 153,60 | 76,36 | 48,01 | 80,56 | 77,59 | 10,04 | 34,79 | 42,17 | 90,41 | |
La Belgique | 148,18 | 70,12 | 55,42 | 75,37 | 75,79 | 7,01 | 36,82 | 50,09 | 86,03 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page