Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Autriche | 190,37 | 95,66 | 80,75 | 80,91 | 71,52 | 9,66 | 26,27 | 21,90 | 62,13 | |
Allemagne | 189,74 | 124,88 | 67,97 | 76,74 | 65,50 | 7,46 | 30,55 | 27,05 | 57,97 | |
Pays-Bas | 175,23 | 86,52 | 70,11 | 82,50 | 72,47 | 8,52 | 33,90 | 27,62 | 61,87 | |
Suisse | 173,54 | 95,35 | 77,55 | 71,04 | 122,06 | 14,04 | 28,30 | 20,77 | 69,32 | |
La Belgique | 160,52 | 91,02 | 55,49 | 78,92 | 75,36 | 6,96 | 36,26 | 48,92 | 75,16 | |
France | 160,25 | 87,29 | 56,34 | 78,62 | 74,89 | 11,58 | 35,81 | 40,15 | 73,91 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page