Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 194,11 | 127,42 | 74,22 | 79,51 | 148,69 | 6,53 | 30,88 | 35,49 | - | |
Allemagne | 184,42 | 114,22 | 78,80 | 71,96 | 92,83 | 4,80 | 33,12 | 45,14 | - | |
L'Autriche | 159,89 | 98,78 | 55,92 | 83,18 | 98,44 | 6,69 | 23,00 | 42,84 | - | |
Pays-Bas | 158,07 | 93,65 | 71,60 | 70,37 | 108,48 | 6,34 | 26,83 | 41,67 | - | |
France | 119,51 | 90,90 | 55,24 | 80,74 | 103,90 | 10,54 | 29,00 | 61,82 | - | |
La Belgique | 100,68 | 84,58 | 59,38 | 82,22 | 114,29 | 6,30 | 21,50 | 88,33 | - |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page