Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark | 186,25 | 86,43 | 73,78 | 79,79 | 88,53 | 7,00 | 28,69 | 21,29 | 81,80 | |
Finlande | 178,95 | 80,11 | 72,41 | 76,19 | 76,35 | 8,57 | 28,91 | 11,99 | 56,64 | |
Islande | 177,64 | 67,30 | 76,25 | 65,85 | 99,67 | 6,11 | 19,90 | 15,97 | 68,81 | |
Norvège | 171,72 | 73,55 | 66,28 | 75,59 | 103,56 | 8,09 | 26,93 | 18,09 | 68,68 | |
Estonie | 171,16 | 56,58 | 76,29 | 72,68 | 53,77 | 9,37 | 24,44 | 19,72 | 64,28 | |
Suède | 170,19 | 85,44 | 52,00 | 68,82 | 75,89 | 7,71 | 29,77 | 18,46 | 74,92 | |
Lituanie | 160,29 | 52,80 | 66,58 | 70,91 | 46,04 | 10,49 | 25,81 | 26,67 | 69,86 | |
Royaume-Uni | 156,94 | 77,47 | 53,93 | 75,11 | 70,64 | 9,46 | 34,40 | 40,10 | 88,21 | |
Irlande | 150,54 | 71,58 | 54,49 | 52,82 | 78,55 | 6,69 | 38,10 | 33,86 | 89,13 | |
Lettonie | 146,80 | 43,49 | 61,23 | 62,02 | 50,41 | 8,30 | 30,86 | 33,23 | 74,70 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page