NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice de Qualité de Vie par Pays 2024 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Luxembourg 219,32 182,53 65,72 75,33 62,43 8,88 27,18 23,27 82,62
Pays-Bas 207,48 124,91 73,58 79,28 63,12 7,69 23,48 21,38 87,01
Danemark 205,57 127,20 73,89 78,47 72,27 6,58 27,81 20,75 83,74
Suisse 203,95 158,68 73,91 71,73 101,10 10,40 32,93 23,31 82,04
Finlande 199,90 117,95 73,82 77,49 63,24 8,42 25,79 11,90 61,14
Islande 199,71 120,32 74,61 67,66 82,95 6,13 21,31 15,96 68,81
L'Autriche 190,77 102,45 70,59 77,15 65,07 11,04 23,94 21,16 81,77
Norvège 189,00 114,68 67,06 75,98 75,97 7,85 26,43 18,20 59,99
Suède 186,71 122,56 51,69 68,29 59,31 7,72 29,10 17,70 73,58
Allemagne 184,96 120,21 61,01 71,95 62,22 9,41 29,97 28,72 82,04
Estonie 183,50 80,35 76,40 75,91 52,02 11,24 21,78 16,95 64,28
Espagne 180,77 92,09 64,23 77,65 47,29 8,26 26,46 35,38 91,68
La Slovénie 177,68 80,93 76,39 66,30 49,91 12,52 25,16 22,03 76,11
Croatie 172,15 74,99 74,38 65,02 45,54 12,77 25,81 30,84 89,23
République Tchèque 171,94 83,97 73,19 75,61 46,63 12,72 29,07 34,90 80,09
Lituanie 170,64 75,49 67,53 74,95 47,05 11,93 23,38 26,35 67,76
Royaume-Uni 170,55 115,19 52,24 73,21 61,95 9,09 34,69 40,45 86,00
Portugal 167,50 56,88 68,83 72,53 45,12 13,32 28,45 28,74 97,60
La Belgique 163,54 109,79 50,30 75,60 61,05 6,96 35,30 49,49 83,85
Irlande 161,31 101,05 53,17 51,35 64,38 7,23 37,79 34,42 87,83
France 159,83 102,40 44,68 77,82 63,72 11,15 34,84 43,68 88,39
Lettonie 159,37 66,92 62,67 62,44 49,14 8,96 28,88 30,44 74,70
Slovaquie 154,40 68,32 69,17 58,54 46,72 14,46 27,50 37,44 80,72
Pologne 149,35 85,78 70,86 57,71 40,84 11,57 31,76 55,59 75,38
Italie 145,58 78,27 52,90 65,31 56,19 10,23 32,41 53,82 88,90
Hongrie 139,73 63,38 66,68 54,01 41,75 13,50 35,81 46,69 78,41
Bulgarie 139,61 68,40 63,45 57,99 38,31 9,32 29,07 63,09 81,22
Roumanie 137,36 63,80 67,73 56,35 37,51 10,40 33,32 58,75 76,26
Grèce 131,45 52,98 53,45 57,55 52,03 13,37 33,92 51,83 91,79
Bosnie Herzégovine 130,37 56,94 58,58 55,62 35,05 13,47 26,27 59,84 78,18
Bélarus 124,99 51,79 49,44 48,21 26,40 12,84 31,20 45,15 64,37
Serbie 120,21 50,17 62,41 52,08 37,73 17,06 30,71 65,18 83,23
Macédoine du Nord 115,30 50,96 58,99 55,37 33,02 13,31 24,97 79,61 76,30
Russie 111,24 50,56 61,15 61,10 31,00 16,02 43,31 59,31 48,95
Ukraine 110,69 39,53 53,15 55,64 25,94 15,29 37,94 62,09 72,85
Albanie 103,45 39,88 54,63 48,95 42,09 14,13 36,74 77,25 86,43

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité