NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice de Qualité de Vie par Pays 2022

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Suisse 195,27 118,44 78,32 74,85 123,35 8,29 28,50 19,59 80,21
Danemark 192,36 99,45 73,44 80,07 84,12 6,78 28,52 20,97 81,80
Pays-Bas 185,38 87,99 72,12 75,56 75,66 7,15 27,40 25,07 87,11
Finlande 184,96 91,02 72,75 76,31 73,20 7,95 27,80 12,09 56,64
Islande 182,26 77,06 76,47 66,36 94,86 6,36 19,77 15,83 68,81
Allemagne 180,27 103,08 63,63 73,25 65,58 8,93 31,14 27,75 82,44
L'Autriche 179,16 77,25 73,92 76,75 71,04 10,75 25,55 21,73 77,15
Norvège 176,39 83,11 66,15 76,83 100,90 8,04 26,91 17,95 68,68
Suède 175,30 98,14 51,00 68,71 71,74 7,81 29,43 18,32 74,92
Estonie 174,19 63,46 76,18 73,33 53,68 9,25 24,51 19,75 64,28
Luxembourg 173,63 98,84 64,29 70,79 80,50 13,55 32,71 23,92 82,62
La Slovénie 169,04 59,48 77,35 65,25 53,88 11,50 26,48 22,88 77,56
Espagne 168,48 70,04 66,13 78,37 53,88 8,78 29,24 39,66 93,83
République Tchèque 162,64 66,47 74,46 75,34 48,24 13,56 29,45 35,86 77,13
Portugal 162,52 46,80 69,42 71,97 47,94 12,25 29,85 30,48 97,77
Lituanie 161,84 58,74 66,72 71,94 45,65 10,98 26,03 26,74 67,76
Royaume-Uni 161,74 88,78 53,53 74,83 69,65 8,86 34,40 40,20 88,06
Croatie 159,21 47,55 75,87 64,06 48,94 13,92 26,89 31,19 89,05
France 156,65 85,41 47,59 80,18 74,13 9,94 35,25 42,44 89,70
Irlande 154,52 82,27 54,52 52,34 76,05 6,51 37,93 34,81 89,13
La Belgique 151,86 79,72 54,62 75,49 72,61 7,09 36,89 50,11 86,03
Slovaquie 151,16 54,70 69,82 60,33 44,68 11,18 28,21 39,08 78,13
Lettonie 150,81 51,65 61,35 62,43 48,45 8,13 31,21 32,72 74,70
Italie 141,07 61,74 54,80 66,79 66,47 8,61 33,75 54,14 91,45
Pologne 140,02 59,95 70,21 57,76 38,95 11,21 31,81 54,74 76,03
Hongrie 137,15 51,98 65,71 53,44 40,66 10,88 35,55 47,89 80,29
Roumanie 133,38 48,12 71,21 56,21 35,24 10,44 33,56 58,64 77,62
Bulgarie 130,09 45,96 61,26 56,41 38,38 7,68 29,42 64,28 82,76
Grèce 129,24 39,73 52,59 57,31 56,22 10,12 33,80 51,94 94,18
Bosnie Herzégovine 127,07 44,10 57,77 54,30 36,12 10,78 25,99 60,92 80,48
Serbie 117,23 37,83 61,71 52,49 36,21 16,52 30,85 62,90 83,23
Ukraine 111,93 37,22 53,06 54,34 30,71 10,92 37,71 62,91 70,69
Macédoine du Nord 109,60 35,44 59,13 55,83 31,38 12,49 26,30 79,69 76,30
Malte 109,50 44,18 59,18 45,56 67,84 13,11 29,10 81,02 97,44
Bélarus 108,48 31,78 41,59 45,57 30,89 16,69 30,15 44,79 64,37
Russie 103,28 37,41 60,38 59,08 35,26 14,84 44,50 61,80 48,95

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité