NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice de Qualité de Vie par Pays 2021 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Suisse 188,36 102,77 78,38 74,08 125,02 8,18 28,67 19,86 80,05
Danemark 186,25 86,43 73,78 79,79 88,53 7,00 28,69 21,29 81,80
Pays-Bas 180,27 76,65 72,84 75,28 78,93 7,28 27,64 25,39 87,00
Finlande 178,95 80,11 72,41 76,19 76,35 8,57 28,91 11,99 56,64
Islande 177,64 67,30 76,25 65,85 99,67 6,11 19,90 15,97 68,81
L'Autriche 176,36 68,69 74,46 76,98 74,87 10,91 25,67 20,42 77,15
Allemagne 175,24 89,86 64,21 73,49 67,85 8,88 31,22 27,81 82,82
Luxembourg 171,81 87,76 65,87 72,92 85,30 13,00 31,79 23,27 82,62
Norvège 171,72 73,55 66,28 75,59 103,56 8,09 26,93 18,09 68,68
Estonie 171,16 56,58 76,29 72,68 53,77 9,37 24,44 19,72 64,28
Suède 170,19 85,44 52,00 68,82 75,89 7,71 29,77 18,46 74,92
La Slovénie 165,74 52,08 77,72 65,19 56,40 11,67 26,93 22,65 77,56
Espagne 163,48 58,50 66,68 78,85 56,64 9,22 29,28 39,73 93,65
Lituanie 160,29 52,80 66,58 70,91 46,04 10,49 25,81 26,67 69,86
Portugal 159,83 40,54 70,09 71,85 50,65 12,92 29,33 30,19 97,81
République Tchèque 157,49 54,80 74,48 75,39 48,20 13,71 29,58 36,31 77,13
Royaume-Uni 156,94 77,47 53,93 75,11 70,64 9,46 34,40 40,10 88,21
Croatie 155,41 39,83 75,41 63,95 55,18 13,59 28,07 30,84 89,69
France 153,60 76,36 48,01 80,56 77,59 10,04 34,79 42,17 90,41
Irlande 150,54 71,58 54,49 52,82 78,55 6,69 38,10 33,86 89,13
La Belgique 148,18 70,12 55,42 75,37 75,79 7,01 36,82 50,09 86,03
Slovaquie 147,09 45,65 69,63 60,19 47,32 11,08 27,91 39,50 78,13
Lettonie 146,80 43,49 61,23 62,02 50,41 8,30 30,86 33,23 74,70
Italie 137,77 54,30 55,15 66,99 69,99 8,76 34,04 54,06 91,48
Hongrie 134,54 47,41 65,64 52,85 42,26 10,64 35,87 48,12 79,48
Roumanie 130,86 41,89 71,70 55,98 36,77 10,25 33,97 58,65 77,62
Grèce 127,96 35,95 54,15 57,09 58,38 9,61 33,95 52,10 92,49
Pologne 127,79 43,61 69,50 56,15 41,75 14,13 31,34 57,34 76,01
Bulgarie 126,88 39,49 61,79 56,28 38,67 8,30 29,43 64,54 82,76
Bosnie Herzégovine 123,85 38,94 57,01 53,24 36,95 11,02 25,89 61,04 80,48
Serbie 117,00 34,16 61,90 51,96 37,62 15,89 30,77 61,66 83,23
Macédoine du Nord 108,25 29,92 60,88 56,37 32,76 12,24 26,90 79,75 76,30
Ukraine 107,80 30,28 52,58 53,70 31,20 11,21 37,83 63,59 70,69
Bélarus 107,15 29,87 40,42 44,79 31,58 16,24 30,25 44,79 64,37
Russie 97,91 35,53 60,01 58,53 36,76 15,31 44,53 62,63 39,84

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité