Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 190,82 | 110,96 | 78,65 | 74,47 | 131,75 | 8,42 | 28,73 | 20,09 | 80,05 | |
Danemark | 190,01 | 94,73 | 73,28 | 79,96 | 91,67 | 6,66 | 28,69 | 20,40 | 81,80 | |
Pays-Bas | 183,31 | 83,89 | 72,78 | 75,76 | 78,64 | 7,35 | 27,81 | 25,28 | 87,11 | |
Finlande | 182,79 | 89,05 | 72,99 | 76,40 | 77,46 | 8,64 | 28,96 | 11,86 | 56,64 | |
L'Autriche | 182,37 | 78,23 | 74,77 | 78,40 | 75,49 | 10,40 | 25,68 | 19,20 | 77,79 | |
Islande | 179,10 | 71,88 | 75,87 | 65,69 | 96,77 | 6,31 | 19,98 | 16,24 | 68,81 | |
Allemagne | 176,76 | 93,72 | 64,58 | 73,77 | 70,62 | 9,12 | 31,36 | 27,48 | 82,97 | |
Norvège | 173,57 | 79,43 | 66,65 | 75,50 | 106,09 | 8,49 | 26,87 | 18,14 | 68,68 | |
Estonie | 173,56 | 61,22 | 76,62 | 72,83 | 56,45 | 9,11 | 24,72 | 19,01 | 64,28 | |
Suède | 171,40 | 90,55 | 52,80 | 68,80 | 79,17 | 8,56 | 29,89 | 18,44 | 74,92 | |
La Slovénie | 168,20 | 56,14 | 78,21 | 65,28 | 59,38 | 10,89 | 26,79 | 22,65 | 77,56 | |
Espagne | 164,48 | 62,68 | 66,87 | 78,80 | 59,09 | 9,59 | 29,38 | 39,62 | 93,18 | |
Portugal | 161,91 | 44,96 | 70,11 | 71,93 | 52,88 | 12,65 | 29,64 | 29,57 | 97,72 | |
Lituanie | 160,02 | 54,60 | 66,16 | 70,97 | 47,66 | 10,97 | 25,67 | 27,01 | 69,86 | |
Royaume-Uni | 158,99 | 82,56 | 54,74 | 74,93 | 71,03 | 9,57 | 34,44 | 40,25 | 88,04 | |
République Tchèque | 156,33 | 56,40 | 74,69 | 75,37 | 49,18 | 15,46 | 29,72 | 36,30 | 77,13 | |
Croatie | 156,10 | 43,13 | 75,09 | 64,23 | 56,36 | 14,20 | 28,13 | 30,58 | 89,69 | |
La Belgique | 150,89 | 76,54 | 55,83 | 75,20 | 78,52 | 6,91 | 36,24 | 50,27 | 86,03 | |
Irlande | 150,89 | 73,84 | 54,98 | 52,78 | 83,11 | 7,40 | 37,70 | 33,59 | 89,13 | |
France | 150,73 | 74,06 | 50,80 | 80,99 | 80,62 | 13,48 | 34,53 | 41,79 | 89,94 | |
Slovaquie | 149,68 | 50,39 | 70,26 | 60,89 | 49,08 | 11,14 | 27,81 | 39,08 | 78,13 | |
Lettonie | 147,59 | 45,94 | 62,79 | 62,18 | 52,87 | 8,48 | 31,16 | 33,91 | 74,70 | |
Italie | 138,63 | 58,70 | 55,63 | 66,77 | 73,11 | 9,52 | 34,17 | 53,93 | 91,48 | |
Hongrie | 134,01 | 49,81 | 65,19 | 51,64 | 42,75 | 11,60 | 35,81 | 47,81 | 79,48 | |
Pologne | 132,65 | 47,09 | 70,68 | 58,25 | 42,04 | 14,03 | 31,34 | 54,33 | 75,90 | |
Roumanie | 131,71 | 45,19 | 71,65 | 56,09 | 38,50 | 10,66 | 34,13 | 58,42 | 77,69 | |
Grèce | 129,86 | 38,95 | 55,86 | 56,96 | 60,96 | 10,13 | 33,94 | 51,95 | 94,18 | |
Bulgarie | 126,34 | 40,26 | 61,88 | 56,13 | 40,92 | 8,97 | 29,39 | 64,48 | 82,76 | |
Bosnie Herzégovine | 125,71 | 42,56 | 56,99 | 53,48 | 38,56 | 10,75 | 25,89 | 60,71 | 80,48 | |
Serbie | 116,24 | 35,83 | 61,74 | 51,62 | 39,19 | 17,08 | 31,10 | 61,20 | 83,23 | |
Macédoine du Nord | 108,47 | 31,97 | 61,41 | 56,49 | 34,15 | 12,67 | 27,22 | 80,03 | 76,30 | |
Ukraine | 107,35 | 30,10 | 51,72 | 53,43 | 29,21 | 10,77 | 37,90 | 64,31 | 70,77 | |
Bélarus | 107,35 | 31,96 | 39,73 | 44,44 | 30,69 | 16,79 | 30,05 | 44,47 | 64,37 | |
Russie | 101,67 | 34,61 | 59,87 | 58,44 | 33,17 | 11,14 | 44,60 | 62,32 | 38,46 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page