NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice de Qualité de Vie par Pays 2020 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Danemark 192,53 101,27 73,91 80,17 85,02 6,96 28,93 21,52 81,80
Suisse 190,92 114,83 78,42 73,10 125,69 8,52 28,93 21,89 80,05
Finlande 186,40 93,94 74,47 75,96 72,71 8,69 29,41 11,79 59,21
Pays-Bas 184,18 86,76 72,85 75,68 74,63 7,45 28,15 26,11 87,53
L'Autriche 181,68 79,38 75,57 78,56 71,78 10,85 25,79 21,65 78,22
Islande 180,74 74,78 76,30 65,61 90,19 6,63 20,10 16,20 68,81
Allemagne 177,25 97,41 64,86 73,35 66,34 9,35 31,40 29,28 83,15
Estonie 175,99 66,08 76,44 72,52 52,93 8,83 24,59 19,02 64,28
Norvège 174,55 83,40 65,38 74,51 96,80 8,68 26,62 20,14 71,37
Suède 172,18 94,04 52,57 69,15 72,31 8,98 30,29 19,05 73,97
La Slovénie 169,81 60,61 79,05 65,16 55,17 11,10 27,16 23,53 77,56
Espagne 167,05 67,73 67,67 78,69 55,27 9,55 29,38 40,37 93,98
Portugal 162,46 47,10 70,17 71,88 49,52 12,52 30,13 30,38 97,72
Royaume-Uni 161,20 86,98 55,46 74,88 65,67 9,63 34,51 40,62 87,77
Lituanie 159,77 55,57 66,12 70,51 44,85 11,09 25,65 27,91 69,86
Croatie 156,77 43,25 75,33 63,75 56,31 13,91 28,14 30,07 89,89
République Tchèque 154,70 59,28 74,60 75,18 45,05 16,43 29,71 39,46 77,13
France 150,68 76,21 52,63 80,68 76,34 14,07 35,04 43,64 89,78
Irlande 150,16 74,58 54,32 52,27 78,07 7,75 38,07 34,29 89,13
Slovaquie 149,93 53,39 70,19 60,23 46,80 11,03 28,57 39,99 78,13
La Belgique 149,75 80,12 54,71 74,80 73,59 6,91 36,43 53,66 86,03
Lettonie 148,68 49,49 62,57 62,14 49,18 8,75 31,56 34,07 74,70
Italie 138,97 61,80 55,76 66,95 68,95 9,81 34,30 55,65 91,64
Bélarus 133,52 33,70 74,98 60,03 32,63 15,49 30,21 43,58 64,37
Roumanie 131,69 46,70 72,18 55,46 36,23 10,96 34,75 58,79 77,69
Grèce 131,51 40,75 58,70 56,64 57,50 10,70 33,71 52,33 94,18
Hongrie 128,40 46,30 64,77 48,05 40,09 13,82 35,91 48,66 79,48
Bulgarie 127,14 44,11 61,45 56,20 38,39 9,11 29,45 65,43 82,76
Pologne 125,20 52,30 66,87 51,96 39,46 13,20 32,16 63,09 76,03
Bosnie Herzégovine 123,05 41,58 56,43 53,22 36,57 12,15 25,92 61,72 80,48
Serbie 116,08 36,04 62,27 51,74 36,98 17,90 31,02 61,21 83,23
Macédoine du Nord 108,99 33,30 61,39 56,22 32,96 12,36 27,61 80,23 76,30
Ukraine 105,26 30,90 51,16 52,69 30,05 11,88 38,32 65,14 71,14
Russie 101,57 35,96 59,40 58,01 33,66 11,30 45,00 62,58 39,51

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité