NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice de Qualité de Vie par Pays 2019

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Danemark 198,57 114,39 75,75 79,41 81,38 6,93 28,51 22,14 81,80
Suisse 195,93 129,70 78,50 72,68 121,16 9,63 29,05 22,03 80,05
Finlande 194,01 112,30 77,20 73,49 72,82 7,98 30,41 11,93 58,56
L'Autriche 191,05 96,70 78,63 79,19 71,79 10,14 25,15 21,97 77,74
Pays-Bas 188,91 102,54 71,43 77,81 74,83 7,38 29,87 27,45 87,45
Islande 187,79 91,80 76,72 66,44 101,86 6,58 19,74 15,24 68,81
Allemagne 187,05 116,20 65,49 74,32 67,62 9,02 29,91 28,01 82,51
Norvège 181,86 103,61 64,68 74,14 100,99 8,40 27,12 19,86 71,16
Estonie 180,88 75,97 79,20 72,12 51,01 9,31 25,75 18,15 64,28
Suède 178,67 111,38 50,65 70,95 71,55 10,26 30,29 18,01 74,92
La Slovénie 175,98 75,38 77,43 62,81 52,51 10,16 24,81 24,33 78,08
Espagne 174,16 83,80 67,54 77,77 54,70 9,21 29,42 39,36 94,19
Royaume-Uni 170,81 105,73 57,28 74,71 65,28 9,16 34,62 39,43 87,82
Croatie 165,31 60,33 75,31 64,14 49,18 11,63 29,11 31,03 88,95
Portugal 163,50 55,19 67,87 70,72 50,39 12,71 29,02 31,58 97,55
La Belgique 162,09 95,09 57,54 79,44 72,97 7,18 34,86 49,89 86,03
Irlande 160,82 95,09 55,48 48,58 75,35 7,90 35,85 31,12 89,13
République Tchèque 158,79 71,32 73,34 74,71 45,12 15,17 30,02 40,96 77,13
France 157,83 91,55 53,61 78,55 74,85 12,85 35,27 42,70 88,25
Lituanie 156,36 60,34 63,49 67,58 45,91 11,11 27,15 30,84 69,86
Slovaquie 153,10 63,24 70,46 60,06 44,98 10,27 29,58 41,89 78,13
Lettonie 149,15 55,16 63,23 59,71 49,23 9,35 31,45 34,96 74,70
Pologne 147,98 70,00 69,91 62,15 39,13 10,27 32,15 52,38 76,02
Italie 145,69 77,49 54,98 67,14 69,25 9,97 34,69 53,75 91,25
Bélarus 141,47 44,64 76,47 58,01 33,12 14,27 28,78 40,97 64,37
Roumanie 140,31 61,16 72,16 54,49 36,45 10,15 34,36 55,39 77,62
Grèce 137,82 49,57 61,43 55,16 56,66 9,84 32,20 51,86 94,18
Hongrie 134,47 54,66 64,83 48,24 42,03 12,58 35,17 46,47 78,74
Bulgarie 130,59 52,18 60,00 54,04 37,17 8,72 28,79 63,98 82,76
Bosnie Herzégovine 124,51 49,18 56,21 53,20 35,72 12,28 26,43 63,47 80,48
Serbie 119,83 39,90 62,73 52,56 35,39 18,62 29,74 58,86 83,23
Macédoine du Nord 110,64 39,83 60,71 58,98 31,58 13,65 27,94 80,85 76,30
Russie 104,94 45,38 58,07 57,63 35,52 12,39 46,00 62,80 46,53
Ukraine 102,34 32,72 51,12 50,95 27,94 14,35 37,36 66,63 70,69

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité