NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie Occidentale: Indice de qualité de vie par pays 2026

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Oman 207,57 156,30 81,64 63,47 43,59 3,80 24,88 36,51 71,33
Qatar 182,74 160,27 84,78 73,65 50,41 5,70 28,98 60,01 36,03
Emirats Arabes Unis 175,49 131,91 86,03 70,77 55,16 7,37 36,00 48,28 43,41
Israël 167,68 123,08 68,22 73,41 79,66 12,24 36,79 56,54 93,81
Arabie Saoudite 165,32 135,96 76,66 62,23 43,95 4,26 30,79 61,66 38,61
Koweit 162,65 182,81 67,40 58,61 42,46 6,49 34,75 69,37 20,22
Chypre 159,59 90,55 66,72 56,72 58,83 8,11 25,12 55,34 92,31
Turquie 142,12 74,67 58,52 71,31 39,16 7,28 43,45 63,93 90,01
Géorgie 126,61 44,17 73,80 56,30 33,06 12,98 36,98 67,83 88,53
Jordan 125,59 55,15 60,32 65,61 39,42 7,55 40,77 77,10 91,19
Arménie 121,93 42,53 77,90 59,53 40,90 19,36 29,31 61,33 63,42
Azerbaïdjan 111,12 41,23 68,41 49,02 30,72 18,25 40,60 72,03 91,40
Liban 98,21 38,37 53,11 63,72 41,70 17,77 38,51 89,35 94,74

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité