Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oman | 184,83 | 106,17 | 80,36 | 58,95 | 49,56 | 3,22 | 22,27 | 36,73 | 67,22 | |
Emirats Arabes Unis | 173,80 | 117,97 | 85,36 | 69,62 | 60,69 | 3,28 | 36,04 | 47,74 | 45,84 | |
Qatar | 166,60 | 120,24 | 85,72 | 73,51 | 59,30 | 5,10 | 29,54 | 59,95 | 36,03 | |
Arabie Saoudite | 150,66 | 98,70 | 75,71 | 61,38 | 50,11 | 2,95 | 29,81 | 63,25 | 41,42 | |
Israël | 147,23 | 76,33 | 67,80 | 73,60 | 70,01 | 14,67 | 36,64 | 56,96 | 93,98 | |
Chypre | 146,51 | 52,63 | 67,44 | 55,26 | 59,17 | 7,18 | 22,76 | 55,49 | 93,34 | |
Koweit | 129,68 | 106,87 | 67,36 | 58,07 | 46,09 | 9,31 | 35,05 | 67,91 | 20,22 | |
Turquie | 118,30 | 32,46 | 59,84 | 71,05 | 27,05 | 13,93 | 43,77 | 64,66 | 85,83 | |
Jordan | 116,34 | 34,93 | 59,26 | 65,15 | 45,29 | 7,37 | 40,61 | 76,20 | 89,05 | |
Géorgie | 115,98 | 25,19 | 73,76 | 54,54 | 40,61 | 13,15 | 36,32 | 68,22 | 84,20 | |
Azerbaïdjan | 108,54 | 28,57 | 68,30 | 47,49 | 30,64 | 14,71 | 39,54 | 73,44 | 91,40 | |
Liban | 82,36 | 19,36 | 53,53 | 62,36 | 53,08 | 24,58 | 38,37 | 89,40 | 94,74 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page