Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oman | 173,68 | 84,24 | 80,01 | 58,23 | 49,42 | 4,59 | 22,76 | 37,21 | 67,22 | |
Emirats Arabes Unis | 160,38 | 92,17 | 84,86 | 68,73 | 58,33 | 4,42 | 36,19 | 49,71 | 45,23 | |
Qatar | 154,53 | 93,67 | 86,22 | 73,53 | 62,81 | 6,18 | 30,15 | 59,90 | 36,03 | |
Arabie Saoudite | 149,54 | 91,85 | 75,28 | 60,92 | 50,41 | 2,79 | 28,33 | 63,80 | 45,98 | |
Chypre | 147,10 | 57,31 | 67,88 | 51,98 | 59,03 | 6,40 | 22,93 | 56,85 | 93,34 | |
Israël | 146,06 | 75,58 | 67,88 | 73,83 | 88,05 | 13,51 | 36,37 | 57,72 | 94,01 | |
Turquie | 124,05 | 32,88 | 60,31 | 70,83 | 28,31 | 10,27 | 44,18 | 65,49 | 93,80 | |
Géorgie | 121,14 | 31,15 | 75,70 | 54,25 | 30,18 | 12,03 | 35,40 | 69,28 | 84,20 | |
Koweit | 117,34 | 78,57 | 66,59 | 59,42 | 48,68 | 12,26 | 33,34 | 66,15 | 20,22 | |
Jordan | 113,92 | 31,34 | 59,76 | 65,57 | 49,19 | 8,02 | 41,25 | 76,26 | 89,05 | |
Azerbaïdjan | 104,10 | 27,26 | 67,75 | 44,85 | 29,73 | 16,77 | 39,61 | 74,30 | 91,40 | |
Liban | 99,35 | 35,12 | 53,13 | 62,75 | 69,62 | 12,20 | 38,53 | 89,27 | 94,74 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page