Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oman | 167,09 | 80,97 | 79,21 | 58,15 | 49,28 | 9,08 | 22,80 | 37,74 | 67,22 | |
Qatar | 162,29 | 111,69 | 88,14 | 73,30 | 64,04 | 5,82 | 29,72 | 61,06 | 36,03 | |
Emirats Arabes Unis | 156,67 | 91,58 | 84,30 | 67,04 | 61,98 | 5,29 | 36,85 | 51,15 | 45,23 | |
Arabie Saoudite | 150,56 | 100,00 | 73,82 | 59,11 | 48,34 | 2,79 | 28,61 | 65,09 | 45,98 | |
Israël | 149,94 | 78,09 | 70,40 | 73,29 | 81,15 | 12,83 | 35,91 | 57,25 | 93,78 | |
Chypre | 147,93 | 57,41 | 69,99 | 51,75 | 57,93 | 8,20 | 23,95 | 53,55 | 92,80 | |
Turquie | 127,10 | 40,85 | 60,51 | 69,80 | 34,69 | 7,81 | 44,65 | 67,35 | 93,26 | |
Géorgie | 115,95 | 24,88 | 79,79 | 51,24 | 28,48 | 14,21 | 36,02 | 71,09 | 84,20 | |
Koweit | 115,75 | 85,59 | 65,25 | 56,21 | 50,37 | 12,28 | 34,44 | 68,69 | 20,22 | |
Jordan | 112,40 | 34,88 | 59,17 | 64,60 | 53,67 | 8,42 | 42,03 | 77,78 | 89,05 | |
Liban | 106,56 | 44,47 | 56,64 | 64,38 | 60,50 | 13,23 | 37,38 | 88,37 | 94,74 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page