NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de qualité de vie par pays 2026 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Oman 203,89 152,56 81,67 62,75 45,53 3,79 24,78 36,51 66,03
Qatar 188,60 173,49 84,84 73,82 50,35 4,52 28,90 60,40 34,57
Japon 180,86 108,32 77,84 79,85 47,76 11,69 40,11 37,42 84,40
Emirats Arabes Unis 168,50 117,34 86,28 70,79 55,58 7,74 35,91 49,67 43,41
Israël 164,84 116,85 68,20 73,54 89,39 11,12 36,95 57,23 93,82
Taïwan 159,95 100,32 82,89 87,08 48,98 20,51 32,58 64,06 83,87
Koweit 158,59 179,66 67,56 58,61 43,17 6,09 34,75 74,20 20,22
Chypre 156,85 82,79 66,37 56,55 57,59 8,59 25,09 53,92 92,31
Arabie Saoudite 154,49 116,75 76,84 62,23 45,44 4,67 30,80 65,68 38,61
Singapour 147,89 93,35 77,72 71,86 90,97 24,94 40,96 32,53 57,45
Corée du Sud 146,90 102,27 70,32 82,96 57,01 24,53 39,05 54,15 70,49
Turquie 141,39 72,63 58,54 71,34 40,23 6,60 43,43 63,77 88,14
Chine 139,27 95,31 76,96 69,56 30,67 17,35 38,37 76,30 75,92
Malaisie 133,78 76,83 51,96 70,72 34,15 8,35 37,05 60,58 58,38
Arménie 128,23 48,06 77,99 59,99 41,00 15,34 29,31 61,53 63,42
Jordan 126,61 55,34 60,42 65,57 39,88 6,73 40,77 76,88 91,19
Géorgie 126,42 43,75 73,10 56,46 34,92 12,17 36,59 68,65 88,53
Hong Kong (Chine) 120,80 87,93 78,24 66,53 76,38 35,18 41,91 66,33 83,64
Inde 119,00 69,91 55,84 65,55 18,12 11,06 46,52 72,84 64,73
Azerbaïdjan 111,66 40,28 68,49 49,02 31,07 17,58 39,99 72,03 91,18
Thaïlande 106,17 41,65 63,55 77,57 36,64 23,84 37,79 73,68 66,68
Kazakhstan 105,10 52,80 54,80 60,70 32,71 9,52 35,70 73,01 34,85
Liban 97,45 36,05 53,21 63,72 49,80 16,93 38,51 89,22 94,74
Pakistan 97,42 27,91 57,81 59,39 20,34 20,02 38,17 73,05 70,32
Indonésie 90,35 28,81 53,78 61,79 24,58 27,03 42,72 66,15 66,51
Vietnam 89,44 41,06 60,19 62,78 26,89 32,71 29,43 83,66 71,09
Iran 89,10 31,00 49,35 52,79 22,13 16,03 47,47 75,19 69,04
Philippines 84,38 32,28 56,65 66,97 29,25 34,46 41,71 72,37 68,55
Bangladesh 70,82 32,74 39,26 42,12 22,70 16,30 55,38 85,18 72,91
Sri Lanka 62,15 19,79 57,48 70,77 31,28 55,37 53,84 58,17 64,15

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité