Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oman | 186,99 | 109,56 | 80,99 | 60,98 | 44,40 | 3,12 | 21,92 | 38,40 | 67,22 | |
Japon | 177,60 | 99,53 | 77,42 | 79,33 | 50,70 | 10,03 | 40,21 | 38,57 | 84,79 | |
Qatar | 165,90 | 127,40 | 84,02 | 72,29 | 55,00 | 6,65 | 30,98 | 60,52 | 36,03 | |
Emirats Arabes Unis | 163,24 | 98,70 | 84,35 | 69,21 | 57,76 | 4,21 | 37,42 | 49,03 | 45,84 | |
Singapour | 160,91 | 102,99 | 76,54 | 70,61 | 81,88 | 14,86 | 41,45 | 33,26 | 57,45 | |
Arabie Saoudite | 155,11 | 105,11 | 73,15 | 60,44 | 47,36 | 3,19 | 30,93 | 64,08 | 55,31 | |
Taïwan | 152,94 | 80,03 | 83,26 | 86,04 | 48,99 | 19,47 | 31,63 | 63,90 | 82,98 | |
Israël | 148,93 | 79,51 | 67,58 | 73,48 | 67,19 | 14,20 | 36,82 | 56,99 | 93,78 | |
Chypre | 148,32 | 59,40 | 67,57 | 57,22 | 57,09 | 8,06 | 23,36 | 56,40 | 92,80 | |
Corée du Sud | 142,26 | 90,57 | 75,07 | 82,69 | 64,37 | 19,86 | 40,36 | 61,36 | 68,39 | |
Koweit | 140,05 | 128,52 | 67,17 | 57,93 | 43,43 | 7,68 | 34,97 | 68,01 | 20,22 | |
Malaisie | 125,75 | 62,14 | 49,28 | 70,05 | 30,53 | 8,55 | 37,10 | 61,38 | 57,92 | |
Turquie | 123,55 | 39,32 | 59,08 | 70,66 | 33,82 | 12,48 | 44,09 | 64,74 | 93,26 | |
Hong Kong (Chine) | 121,86 | 84,12 | 78,17 | 65,77 | 71,51 | 32,10 | 42,37 | 66,93 | 83,64 | |
Géorgie | 117,64 | 27,90 | 73,95 | 54,48 | 37,21 | 13,04 | 38,93 | 68,37 | 88,53 | |
Jordan | 116,96 | 36,37 | 59,57 | 65,03 | 43,03 | 7,52 | 40,60 | 76,41 | 89,05 | |
Inde | 111,80 | 60,69 | 55,69 | 64,88 | 22,17 | 13,25 | 46,76 | 72,78 | 63,31 | |
Chine | 110,88 | 60,54 | 75,05 | 68,12 | 34,12 | 29,65 | 39,04 | 78,16 | 79,72 | |
Azerbaïdjan | 109,75 | 29,42 | 68,44 | 47,66 | 31,11 | 14,38 | 39,12 | 73,08 | 91,40 | |
Pakistan | 104,01 | 24,45 | 56,80 | 59,76 | 18,47 | 12,50 | 38,19 | 72,92 | 71,93 | |
Kazakhstan | 98,37 | 36,85 | 54,09 | 60,11 | 33,45 | 10,39 | 35,85 | 73,59 | 39,78 | |
Thaïlande | 97,70 | 32,94 | 62,15 | 77,21 | 36,04 | 26,54 | 38,96 | 75,53 | 67,61 | |
Indonésie | 94,76 | 25,76 | 53,92 | 60,83 | 28,46 | 18,91 | 42,99 | 67,39 | 64,02 | |
Vietnam | 92,74 | 32,49 | 57,78 | 60,80 | 30,76 | 23,74 | 29,09 | 83,79 | 71,24 | |
Philippines | 85,86 | 25,86 | 57,20 | 67,40 | 33,62 | 27,02 | 43,15 | 72,54 | 60,81 | |
Liban | 81,32 | 20,72 | 53,55 | 63,46 | 46,31 | 27,36 | 38,19 | 89,43 | 94,74 | |
Iran | 77,73 | 21,16 | 50,52 | 53,03 | 26,89 | 22,37 | 46,83 | 74,79 | 63,38 | |
Sri Lanka | 76,89 | 14,36 | 57,95 | 71,10 | 33,15 | 36,05 | 54,76 | 58,83 | 59,11 | |
Bangladesh | 69,10 | 25,81 | 38,49 | 42,31 | 24,89 | 12,71 | 57,73 | 85,64 | 71,29 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page