NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de Qualité de Vie par Pays 2023

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Oman 184,66 108,24 80,34 58,24 47,84 3,64 22,63 37,16 67,22
Japon 176,28 100,44 76,93 80,28 64,59 10,29 40,00 39,22 85,27
Emirats Arabes Unis 175,71 123,39 84,90 69,62 60,25 3,01 36,07 48,23 45,84
Qatar 167,48 123,63 85,18 73,81 59,54 5,34 29,67 59,95 36,03
Singapour 154,24 95,55 70,75 70,88 85,91 15,49 41,38 33,13 57,45
Arabie Saoudite 151,80 101,87 75,39 61,20 50,59 3,01 29,39 63,26 41,42
Chypre 148,54 54,79 68,64 54,69 55,90 6,79 22,94 55,26 93,34
Israël 148,43 80,47 67,43 73,51 76,44 14,07 36,41 57,35 93,86
Taïwan (Chine) 147,77 71,31 83,76 85,86 54,16 20,13 31,96 64,93 83,51
Corée du Sud 132,96 85,54 74,51 82,99 70,37 26,04 39,82 62,27 68,39
Malaisie 125,97 65,75 47,07 70,02 34,97 8,06 36,97 61,70 57,89
Koweit 124,95 96,67 67,45 59,71 46,84 11,48 33,37 67,83 20,22
Turquie 119,43 31,01 59,95 71,00 28,12 12,59 43,86 65,05 88,07
Géorgie 118,64 25,88 74,15 54,84 38,94 13,31 35,66 67,80 88,53
Inde 117,89 64,65 55,35 65,08 22,40 9,23 46,39 73,00 64,98
Jordan 116,76 37,98 58,96 64,95 46,77 7,44 41,02 76,42 89,05
Azerbaïdjan 109,64 32,02 68,18 46,83 28,92 14,46 39,65 73,92 91,40
Chine 104,10 62,33 73,66 67,46 39,19 34,56 38,81 79,34 78,41
Pakistan 102,14 24,43 57,67 59,47 17,99 13,94 38,14 73,59 70,82
Hong Kong (Chine) 101,91 67,69 78,50 65,82 75,68 44,91 42,67 67,22 83,64
Thaïlande 100,45 33,23 61,30 77,90 40,73 24,02 38,95 75,34 69,45
Indonésie 98,04 27,49 54,11 60,54 31,18 18,52 42,71 67,12 70,53
Kazakhstan 97,61 38,08 47,28 59,94 28,15 9,71 34,48 73,10 39,78
Vietnam 89,26 31,50 55,53 59,30 35,65 23,51 29,58 85,07 71,24
Liban 88,95 22,68 53,77 63,17 65,79 18,34 38,69 89,40 94,74
Philippines 81,74 22,35 57,27 67,80 33,96 30,07 42,94 72,85 61,65
Iran 73,80 21,07 50,08 52,31 35,24 24,44 47,27 75,32 63,66
Sri Lanka 72,80 16,03 58,63 71,96 25,29 40,82 56,89 59,44 59,11
Bangladesh 70,06 26,93 37,42 42,31 26,61 12,56 57,40 85,09 72,91

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité