NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de Qualité de Vie par Pays 2021

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Oman 172,08 84,45 79,74 58,42 50,18 5,75 23,02 37,59 67,22
Japon 162,32 76,53 78,05 80,68 87,77 13,04 39,85 39,40 85,27
Emirats Arabes Unis 156,03 85,74 84,65 68,02 61,67 4,93 36,31 50,44 45,23
Qatar 154,58 93,12 87,71 73,00 64,23 5,97 30,45 60,18 36,03
Arabie Saoudite 147,37 88,18 74,07 60,71 49,95 2,57 28,45 64,13 45,98
Israël 144,14 70,36 68,79 73,76 86,63 13,68 35,76 58,42 93,78
Chypre 144,06 52,34 68,03 52,71 64,05 7,12 23,44 56,77 93,34
Singapour 143,82 83,62 67,02 70,88 85,59 19,38 41,19 33,16 57,45
Taïwan 138,82 56,08 84,76 86,39 65,25 23,63 31,28 62,92 81,60
Corée du Sud 130,02 76,60 73,14 82,34 81,20 23,63 39,88 61,85 68,39
Turquie 125,97 35,35 60,47 70,71 31,48 8,21 44,64 66,15 93,26
Géorgie 118,87 25,67 77,38 53,83 28,05 14,16 35,40 69,70 88,53
Malaisie 116,94 56,10 42,11 69,59 39,51 9,92 37,00 62,58 59,11
Jordan 114,04 33,13 59,27 65,38 52,17 8,03 41,41 76,09 89,05
Koweit 113,98 75,32 65,96 58,97 49,40 13,18 33,72 66,72 20,22
Pakistan 105,14 27,28 56,14 60,52 21,59 12,62 37,80 73,36 73,63
Inde 104,52 47,13 55,28 66,25 25,16 11,31 46,66 79,62 65,30
Chine 103,15 57,47 69,83 66,38 42,54 29,02 40,89 81,47 80,15
Azerbaïdjan 102,88 25,77 68,34 44,02 30,90 16,58 39,41 75,44 91,40
Thaïlande 100,29 31,36 60,62 78,08 49,32 22,16 39,19 75,39 69,45
Hong Kong 99,34 62,45 78,27 66,34 79,94 45,19 42,28 67,30 83,64
Kazakhstan 96,42 34,92 45,98 60,09 29,76 9,63 33,64 72,62 39,78
Liban 94,47 29,49 53,04 63,29 75,88 14,07 39,06 89,35 94,74
Indonésie 90,10 20,89 53,77 60,49 37,44 22,01 43,40 67,08 68,48
Vietnam 88,38 27,26 53,91 58,28 38,05 20,59 29,61 85,92 71,09
Sri Lanka 79,78 20,77 58,81 72,63 31,28 35,01 57,20 59,92 59,11
Philippines 78,39 19,71 57,84 67,09 40,65 30,14 44,04 74,06 61,03
Bangladesh 65,27 24,07 35,78 42,70 33,31 14,43 58,53 84,91 72,91
Iran 64,73 19,00 50,81 52,25 41,34 34,24 47,43 76,13 70,99

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité