NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de qualité de vie par pays 2015

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Arabie Saoudite 169,37 126,19 65,43 59,02 50,35 3,12 26,14 71,02 -
Japon 168,28 98,21 79,76 87,07 80,36 9,24 51,05 38,22 -
Turkménistan 157,09 59,75 82,14 77,22 38,12 12,96 11,75 28,45 -
Chypre 154,91 71,05 68,44 78,36 72,52 7,38 19,00 32,88 -
Emirats Arabes Unis 153,68 104,59 77,78 55,60 67,16 6,16 29,90 61,34 -
Qatar 144,89 113,02 78,96 75,86 74,00 6,56 29,27 87,73 -
Koweit 123,39 85,70 56,49 66,57 92,97 6,12 25,00 59,63 -
Israël 120,43 88,18 69,60 76,35 79,29 10,72 41,25 65,21 -
Corée du Sud 120,03 85,83 82,01 78,15 82,90 11,01 31,33 77,11 -
Singapour 111,29 75,40 82,41 66,14 93,61 21,41 44,07 40,40 -
Taïwan 92,50 69,90 78,12 84,29 57,06 24,97 28,25 67,65 -
Malaisie 85,32 73,54 30,03 69,14 45,97 8,35 39,40 64,73 -
Bahreïn 84,06 59,69 60,03 84,44 56,17 7,89 27,00 87,36 -
Hong Kong 82,96 74,93 80,76 80,60 75,23 30,09 46,25 59,50 -
Turquie 82,55 53,63 63,60 74,00 49,55 6,70 46,32 74,31 -
Inde 78,60 65,79 53,45 66,86 26,27 10,06 45,24 77,72 -
Géorgie 64,96 26,21 77,99 62,59 39,56 15,17 38,00 58,79 -
Sri Lanka 49,87 28,24 50,04 74,29 41,66 14,29 30,83 65,72 -
Arménie 49,07 27,74 70,86 48,33 40,68 13,39 26,09 73,03 -
Thaïlande 47,37 38,75 62,94 82,47 46,52 20,76 42,36 72,81 -
Kazakhstan 47,00 43,48 53,32 58,86 54,27 12,73 41,80 73,69 -
Jordan 38,61 38,67 54,49 69,71 61,38 8,58 51,40 85,64 -
Philippines 36,95 35,41 56,89 71,66 40,00 18,52 45,50 74,17 -
Liban 32,81 50,17 48,02 65,78 67,61 16,21 32,43 89,11 -
Indonésie 22,70 26,01 52,78 66,09 39,35 18,93 41,63 74,41 -
Pakistan 21,82 33,21 38,84 51,16 30,71 14,32 25,14 83,73 -
Chine 15,99 48,64 58,25 58,74 48,89 26,42 37,48 89,36 -
Iran 1,07 30,65 49,10 50,12 44,53 20,78 47,44 82,28 -
Cambodge -4,40 11,93 55,94 54,17 57,05 21,11 33,33 80,06 -
Bangladesh -5,36 33,43 35,75 43,25 39,22 10,90 58,00 93,59 -
Vietnam -19,52 21,32 47,71 34,26 41,86 23,92 36,40 84,34 -
Mongolie -35,74 23,50 29,75 28,29 52,28 18,63 36,86 94,55 -

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité