Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emirats Arabes Unis | 173,27 | 110,64 | 79,21 | 60,65 | 68,25 | 5,26 | 28,20 | 53,84 | - | |
Japon | 168,47 | 99,64 | 81,90 | 85,03 | 94,13 | 8,34 | 47,64 | 40,78 | - | |
Koweit | 141,37 | 92,46 | 63,56 | 66,20 | 74,08 | 6,78 | 17,00 | 59,99 | - | |
Arabie Saoudite | 139,88 | 100,03 | 70,62 | 50,42 | 68,14 | 3,25 | 23,33 | 71,54 | - | |
Corée du Sud | 117,90 | 80,63 | 83,65 | 79,17 | 87,56 | 11,35 | 31,20 | 74,24 | - | |
Taïwan | 114,06 | 82,31 | 78,53 | 78,33 | 60,20 | 17,33 | 27,60 | 70,81 | - | |
Israël | 91,16 | 69,29 | 66,72 | 75,43 | 91,45 | 12,83 | 46,38 | 63,75 | - | |
Malaisie | 89,05 | 70,46 | 33,59 | 69,35 | 48,66 | 8,04 | 38,70 | 61,12 | - | |
Singapour | 87,99 | 64,11 | 78,65 | 61,82 | 100,01 | 22,59 | 47,82 | 41,93 | - | |
Inde | 78,01 | 62,33 | 56,30 | 64,62 | 26,70 | 10,16 | 47,72 | 74,34 | - | |
Hong Kong | 73,24 | 71,39 | 77,32 | 71,83 | 76,36 | 27,06 | 47,73 | 63,79 | - | |
Turquie | 67,82 | 55,79 | 60,05 | 57,54 | 49,93 | 6,86 | 51,93 | 77,11 | - | |
Thaïlande | 56,64 | 36,96 | 62,44 | 85,44 | 45,95 | 19,07 | 32,82 | 71,13 | - | |
Kazakhstan | 40,64 | 37,29 | 50,59 | 60,19 | 63,15 | 11,35 | 40,00 | 74,36 | - | |
Jordan | 39,54 | 38,30 | 52,42 | 74,10 | 61,46 | 7,95 | 60,20 | 81,84 | - | |
Chine | 30,30 | 43,73 | 69,87 | 65,12 | 54,12 | 26,13 | 31,17 | 84,72 | - | |
Philippines | 28,09 | 29,97 | 58,10 | 69,84 | 40,28 | 18,78 | 49,78 | 74,88 | - | |
Pakistan | 22,32 | 31,53 | 36,25 | 50,40 | 29,69 | 13,92 | 25,12 | 80,25 | - | |
Indonésie | 21,85 | 26,44 | 53,33 | 60,23 | 39,00 | 18,79 | 41,07 | 73,78 | - | |
Liban | 18,39 | 41,86 | 49,90 | 55,36 | 70,15 | 18,30 | 32,43 | 86,72 | - | |
Iran | -11,08 | 30,33 | 44,99 | 48,60 | 49,51 | 20,63 | 54,45 | 86,07 | - | |
Mongolie | -26,75 | 25,59 | 33,77 | 27,23 | 57,36 | 15,70 | 36,86 | 94,98 | - |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page