NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de qualité de vie par pays 2013

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Emirats Arabes Unis 186,01 123,85 81,99 59,92 74,12 4,43 24,50 58,37 -
Qatar 169,92 140,57 73,83 68,06 80,92 5,43 30,50 82,76 -
Japon 159,79 87,68 86,89 80,09 113,21 8,32 50,30 33,68 -
Arabie Saoudite 140,49 116,10 68,26 34,17 71,28 3,11 15,75 80,55 -
Corée du Sud 135,62 95,57 82,60 80,56 79,71 12,46 21,50 75,57 -
Taïwan 120,57 74,17 83,74 81,25 66,76 9,02 38,33 71,48 -
Israël 99,34 73,52 51,74 87,04 90,18 10,31 46,60 59,54 -
Hong Kong 94,27 81,17 83,43 71,06 76,23 23,93 43,88 64,95 -
Malaisie 79,74 71,79 32,25 59,65 54,13 6,79 38,64 67,35 -
Turquie 74,84 57,26 64,80 71,87 61,67 6,19 50,47 82,00 -
Inde 73,70 62,71 57,88 62,68 30,24 9,96 50,64 77,48 -
Singapour 69,17 60,86 80,02 58,82 104,14 25,12 51,10 49,50 -
Thaïlande 54,08 35,44 59,47 94,73 51,30 18,33 38,57 72,12 -
Géorgie 35,74 29,00 80,43 68,98 53,24 33,80 20,00 64,83 -
Chine 31,50 42,41 73,13 60,86 60,72 22,22 30,50 89,35 -
Philippines 21,08 25,98 45,06 73,70 47,79 16,38 46,75 74,84 -
Mongolie 14,08 28,40 53,13 43,06 61,95 13,00 26,67 88,97 -
Liban 12,46 44,15 52,69 43,33 73,95 18,42 36,40 88,05 -
Pakistan 7,67 26,38 38,48 47,88 32,83 17,49 16,00 86,96 -
Iran -6,96 35,75 43,85 45,66 56,97 16,33 58,28 90,23 -
Indonésie -12,54 24,61 59,51 48,52 46,01 24,75 54,38 85,14 -

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité