Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emirats Arabes Unis | 177,07 | 134,89 | 64,05 | 63,89 | 80,79 | 4,49 | 17,00 | 69,17 | - | |
Japon | 130,52 | 83,62 | 94,25 | 96,11 | 136,69 | 16,88 | 46,50 | 52,50 | - | |
Israël | 118,25 | 73,81 | 59,22 | 91,67 | 98,66 | 9,51 | 46,60 | 48,75 | - | |
Singapour | 87,08 | 91,24 | 79,79 | 58,97 | 101,03 | 17,16 | 66,25 | 70,83 | - | |
Arabie Saoudite | 71,02 | 80,41 | 67,52 | 40,74 | 97,40 | 2,77 | 15,75 | 112,50 | - | |
Turquie | 66,70 | 52,76 | 73,62 | 69,97 | 68,12 | 5,65 | 54,22 | 89,23 | - | |
Malaisie | 65,31 | 72,13 | 29,12 | 69,06 | 56,00 | 4,77 | 32,40 | 91,25 | - | |
Inde | 44,01 | 62,05 | 54,36 | 59,42 | 34,28 | 9,80 | 48,33 | 102,91 | - | |
Indonésie | 37,22 | 20,09 | 76,13 | 94,12 | 51,49 | 39,78 | 36,67 | 43,84 | - | |
Thaïlande | 24,89 | 33,42 | 60,33 | 92,59 | 52,94 | 16,75 | 38,75 | 101,61 | - | |
Pakistan | -3,05 | 26,24 | 41,29 | 60,42 | 36,45 | 20,18 | 13,00 | 101,33 | - | |
Philippines | -3,77 | 28,37 | 46,91 | 76,11 | 44,85 | 8,66 | 54,89 | 116,65 | - | |
Iran | -35,23 | 46,38 | 48,14 | 43,40 | 54,32 | 12,48 | 73,50 | 131,85 | - | |
Chine | -49,55 | 33,50 | 55,53 | 36,15 | 51,63 | 29,90 | 29,67 | 122,80 | - |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page