Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 173,81 | 82,46 | 64,31 | 77,91 | 50,60 | 7,76 | 29,05 | 39,56 | 93,68 | |
La Slovénie | 169,25 | 61,71 | 75,79 | 65,34 | 50,85 | 12,08 | 26,10 | 22,66 | 77,56 | |
Portugal | 163,83 | 51,67 | 68,48 | 71,53 | 45,34 | 12,59 | 29,48 | 30,63 | 97,77 | |
Croatie | 163,22 | 56,24 | 75,44 | 63,94 | 46,73 | 13,19 | 26,55 | 32,00 | 89,69 | |
Italie | 140,89 | 66,47 | 53,14 | 66,29 | 61,33 | 9,68 | 33,49 | 54,75 | 90,83 | |
Bosnie Herzégovine | 128,64 | 48,64 | 57,09 | 54,93 | 35,07 | 11,37 | 27,09 | 60,55 | 82,34 | |
Grèce | 128,60 | 41,94 | 53,00 | 57,46 | 54,64 | 11,51 | 33,73 | 51,63 | 91,81 | |
Serbie | 117,42 | 39,63 | 61,82 | 52,19 | 37,16 | 15,93 | 31,13 | 64,13 | 83,23 | |
Malte | 112,66 | 50,59 | 57,55 | 45,41 | 61,37 | 12,07 | 29,24 | 81,25 | 97,44 | |
Macédoine du Nord | 110,03 | 38,24 | 59,09 | 55,31 | 31,35 | 13,29 | 25,66 | 79,66 | 76,30 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page