Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Slovénie | 175,36 | 80,33 | 75,29 | 64,69 | 59,65 | 8,38 | 27,78 | 26,25 | 76,30 | |
Espagne | 174,92 | 90,67 | 63,26 | 77,49 | 61,75 | 8,00 | 31,42 | 38,11 | 93,94 | |
Portugal | 166,71 | 61,97 | 65,46 | 69,50 | 55,86 | 10,01 | 30,28 | 30,53 | 97,45 | |
Croatie | 162,36 | 59,77 | 73,00 | 63,83 | 55,06 | 11,09 | 29,55 | 32,73 | 88,83 | |
Italie | 146,13 | 81,07 | 55,47 | 68,01 | 79,06 | 9,88 | 37,01 | 53,11 | 91,38 | |
Grèce | 137,43 | 53,80 | 60,93 | 54,18 | 63,15 | 9,46 | 32,16 | 52,85 | 92,58 | |
Bosnie Herzégovine | 129,33 | 52,40 | 59,95 | 55,90 | 39,26 | 11,56 | 27,48 | 61,56 | 78,89 | |
Serbie | 123,48 | 41,81 | 62,24 | 53,42 | 39,59 | 17,22 | 28,95 | 56,58 | 82,93 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page