Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapour | 154,24 | 95,55 | 70,75 | 70,88 | 85,91 | 15,49 | 41,38 | 33,13 | 57,45 | |
Malaisie | 125,97 | 65,75 | 47,07 | 70,02 | 34,97 | 8,06 | 36,97 | 61,70 | 57,89 | |
Thaïlande | 100,45 | 33,23 | 61,30 | 77,90 | 40,73 | 24,02 | 38,95 | 75,34 | 69,45 | |
Indonésie | 98,04 | 27,49 | 54,11 | 60,54 | 31,18 | 18,52 | 42,71 | 67,12 | 70,53 | |
Vietnam | 89,26 | 31,50 | 55,53 | 59,30 | 35,65 | 23,51 | 29,58 | 85,07 | 71,24 | |
Philippines | 81,74 | 22,35 | 57,27 | 67,80 | 33,96 | 30,07 | 42,94 | 72,85 | 61,65 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page