Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapour | 142,25 | 82,61 | 68,47 | 70,97 | 81,13 | 21,67 | 41,18 | 33,30 | 57,45 | |
Malaisie | 117,42 | 59,12 | 41,45 | 68,87 | 38,09 | 10,00 | 37,11 | 62,81 | 59,21 | |
Thaïlande | 101,64 | 33,02 | 59,99 | 78,04 | 48,97 | 21,59 | 38,54 | 75,26 | 69,45 | |
Indonésie | 91,63 | 22,19 | 53,94 | 60,51 | 36,86 | 21,27 | 43,37 | 66,90 | 68,48 | |
Vietnam | 86,49 | 26,98 | 53,48 | 58,03 | 38,12 | 21,90 | 29,85 | 86,05 | 71,24 | |
Philippines | 79,18 | 21,38 | 57,78 | 67,52 | 39,25 | 29,92 | 44,60 | 74,24 | 61,11 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page