Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États Unis | 167,19 | 99,88 | 51,59 | 68,93 | 69,92 | 4,58 | 32,88 | 35,72 | 77,07 | |
Canada | 163,77 | 101,67 | 56,37 | 70,80 | 68,78 | 8,91 | 33,56 | 28,93 | 55,34 | |
Porto Rico | 131,13 | 65,41 | 38,23 | 56,93 | 64,58 | 4,20 | 34,85 | 48,90 | 71,25 | |
Mexique | 126,94 | 41,10 | 46,10 | 72,82 | 35,14 | 8,25 | 39,15 | 58,27 | 85,52 | |
Costa Rica | 122,94 | 38,59 | 46,14 | 62,97 | 43,65 | 10,00 | 60,19 | 44,19 | 99,48 | |
Uruguay | 122,73 | 28,64 | 47,87 | 67,97 | 59,05 | 18,08 | 37,31 | 44,82 | 98,04 | |
Équateur | 120,34 | 33,55 | 42,13 | 68,89 | 35,73 | 11,80 | 37,88 | 58,34 | 94,51 | |
Panama | 115,30 | 32,66 | 56,39 | 61,06 | 48,25 | 11,28 | 36,66 | 57,82 | 67,84 | |
Argentine | 110,14 | 33,64 | 35,91 | 69,00 | 32,13 | 22,81 | 43,39 | 50,86 | 98,28 | |
Brésil | 103,98 | 27,28 | 33,21 | 57,89 | 34,81 | 18,48 | 41,11 | 53,72 | 94,92 | |
Colombie | 102,93 | 28,27 | 41,29 | 67,49 | 25,23 | 16,90 | 47,90 | 63,12 | 88,30 | |
Chili | 102,89 | 35,79 | 43,49 | 64,21 | 37,16 | 15,12 | 35,79 | 78,30 | 90,21 | |
Pérou | 81,29 | 28,52 | 32,76 | 55,83 | 30,74 | 18,59 | 49,60 | 82,40 | 97,69 | |
Venezuela | 73,03 | 12,72 | 16,84 | 39,15 | 41,77 | 18,27 | 33,14 | 75,65 | 99,93 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page