Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États Unis | 169,78 | 108,29 | 52,30 | 69,20 | 72,47 | 3,72 | 33,02 | 38,17 | 76,69 | |
Canada | 158,88 | 83,22 | 59,36 | 71,77 | 66,18 | 8,18 | 33,84 | 27,97 | 52,69 | |
Porto Rico | 130,96 | 71,16 | 35,25 | 55,57 | 70,02 | 3,66 | 34,16 | 50,06 | 71,25 | |
Uruguay | 124,80 | 33,77 | 46,98 | 67,36 | 46,66 | 17,76 | 37,74 | 45,80 | 98,04 | |
Équateur | 123,09 | 32,70 | 47,34 | 69,51 | 40,62 | 12,44 | 37,11 | 56,86 | 94,51 | |
Mexique | 120,65 | 38,17 | 46,69 | 72,11 | 30,93 | 10,69 | 39,20 | 63,29 | 86,29 | |
Argentine | 114,21 | 43,38 | 37,74 | 69,16 | 31,18 | 24,09 | 42,99 | 50,61 | 98,28 | |
Panama | 112,01 | 33,79 | 53,80 | 60,43 | 55,02 | 11,79 | 37,11 | 59,03 | 67,84 | |
Brésil | 105,28 | 30,36 | 31,69 | 56,87 | 30,99 | 16,47 | 41,63 | 54,67 | 94,10 | |
Chili | 102,02 | 35,55 | 50,40 | 64,38 | 45,43 | 17,94 | 35,16 | 79,74 | 90,21 | |
Colombie | 101,70 | 27,92 | 45,06 | 66,80 | 29,02 | 19,29 | 47,16 | 62,44 | 86,04 | |
Pérou | 85,28 | 30,66 | 34,35 | 56,45 | 37,64 | 15,57 | 48,81 | 83,34 | 97,69 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page