Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États Unis | 172,11 | 109,52 | 52,80 | 69,27 | 71,05 | 3,52 | 32,89 | 36,88 | 77,54 | |
Canada | 163,47 | 95,09 | 60,33 | 71,58 | 67,62 | 7,97 | 33,87 | 27,83 | 50,57 | |
Uruguay | 125,98 | 37,46 | 46,19 | 66,28 | 51,04 | 16,34 | 39,89 | 44,84 | 98,04 | |
Équateur | 125,14 | 36,08 | 49,10 | 70,59 | 40,98 | 12,70 | 37,55 | 57,00 | 94,51 | |
Chili | 119,76 | 42,50 | 54,77 | 65,44 | 43,62 | 14,93 | 35,44 | 65,78 | 90,21 | |
Mexique | 118,55 | 41,81 | 46,03 | 70,12 | 35,72 | 10,67 | 39,39 | 66,10 | 86,29 | |
Argentine | 115,31 | 47,22 | 38,23 | 69,25 | 32,95 | 24,53 | 43,08 | 50,67 | 98,28 | |
Panama | 108,36 | 34,23 | 52,81 | 59,93 | 54,16 | 12,60 | 36,48 | 63,09 | 67,84 | |
Colombie | 105,83 | 31,12 | 45,21 | 67,24 | 30,66 | 19,65 | 47,49 | 62,83 | 96,69 | |
Brésil | 105,65 | 32,81 | 31,12 | 56,29 | 40,22 | 16,41 | 41,70 | 54,98 | 97,16 | |
Pérou | 85,46 | 33,95 | 31,85 | 56,15 | 38,65 | 14,95 | 48,33 | 84,13 | 97,69 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page