Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États Unis | 195,55 | 132,91 | 49,85 | 68,58 | 77,39 | 2,43 | 37,13 | 35,13 | - | |
Canada | 178,29 | 105,53 | 63,71 | 71,94 | 87,90 | 5,57 | 39,17 | 27,70 | - | |
Porto Rico | 123,64 | 85,28 | 40,70 | 59,93 | 76,50 | 5,10 | 28,40 | 47,41 | - | |
Uruguay | 91,94 | 39,64 | 53,36 | 59,58 | 77,36 | 11,60 | 45,00 | 21,33 | - | |
Mexique | 83,47 | 60,46 | 47,54 | 70,64 | 46,96 | 6,47 | 38,96 | 71,17 | - | |
Argentine | 81,12 | 57,08 | 42,52 | 76,75 | 66,85 | 8,95 | 45,00 | 57,45 | - | |
Chili | 69,32 | 58,27 | 52,91 | 58,68 | 60,16 | 9,45 | 42,10 | 70,98 | - | |
Équateur | 42,25 | 27,03 | 40,03 | 59,39 | 45,23 | 12,70 | 42,80 | 53,66 | - | |
Brésil | 38,76 | 43,29 | 33,00 | 53,72 | 60,60 | 14,96 | 43,02 | 57,58 | - | |
Colombie | 36,53 | 33,45 | 41,46 | 68,52 | 50,37 | 14,23 | 46,15 | 65,67 | - | |
Venezuela | -39,32 | 17,87 | 18,50 | 41,05 | 114,36 | 20,19 | 38,75 | 73,96 | - |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page