Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 281,55 MAD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 912,04 MAD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 310,85 MAD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 406,98 MAD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 13 397,26 MAD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 331,06 MAD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 078,93 MAD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,85 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 047
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 165
Dernière mise à jour: Août 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajdir (Al Hoceïma) | 13,96 | 4,57 | 4,68 | 21,88 | 21,35 | 115,20 | 0,87 | |
Casablanca | 16,50 | 5,75 | 6,40 | 17,40 | 15,63 | 132,43 | 0,76 | |
Fès (Fès) | 7,60 | 5,77 | 5,75 | 17,32 | 17,39 | 57,73 | 1,73 | |
Kénitra | 16,86 | 4,08 | 3,67 | 24,50 | 27,28 | 119,96 | 0,83 | |
Marrakech | 9,45 | 8,26 | 8,69 | 12,10 | 11,51 | 73,26 | 1,36 | |
Rabat | 9,53 | 6,55 | 6,74 | 15,27 | 14,83 | 72,76 | 1,37 | |
Tanger | 17,63 | 5,46 | 4,34 | 18,31 | 23,03 | 124,54 | 0,80 | |
Tétouan | 12,75 | 3,36 | 4,32 | 29,75 | 23,17 | 118,64 | 0,84 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page