| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 75 680,00 CFA | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 67 533,33 CFA | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 288 800,00 CFA | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 124 200,00 CFA | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 500 000,00 CFA | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 350 000,00 CFA | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 108 365,27 CFA | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 39
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Décembre 2025