| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 514 228,43 ₭ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 331 961,06 ₭ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 24 523 860,29 ₭ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 15 520 051,83 ₭ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 52 416 809,50 ₭ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 25 299 034,77 ₭ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 000 000,00 ₭ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 38
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Juin 2026