| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 19 408,90 TL | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 15 527,12 TL | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 38 817,81 TL | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 36 661,26 TL | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 38 817,81 TL | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 25 878,54 TL | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 42 292,31 TL | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 30,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 9
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 2
Dernière mise à jour: Janvier 2026