| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 12 005,67 L | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 978,46 L | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 105,25 L | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 18 008,73 L | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 71 999,64 L | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 41 372,93 L | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 13 666,67 L | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 26
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 5
Dernière mise à jour: Décembre 2025