| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 978,35 lei | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 376,43 lei | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 066,85 lei | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 267,94 lei | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 10 822,90 lei | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 994,44 lei | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 797,75 lei | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,47 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 60
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 12
Dernière mise à jour: Octobre 2026