| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 193,19 lei | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 419,26 lei | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 938,78 lei | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 035,04 lei | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 10 489,29 lei | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 516,01 lei | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 760,25 lei | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,22 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 54
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Janvier 2026