Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 121,47 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 609,81 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 788,88 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 881,25 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 221,07 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 598,40 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 331,73 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,38 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 185
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 38
Dernière mise à jour: Octobre 2025