| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 966 196,76 ₡ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 485 069,29 ₡ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 298 251,90 ₡ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 681 876,59 ₡ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 670 576,09 ₡ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 602 345,65 ₡ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 443 445,80 ₡ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 16
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 4
Dernière mise à jour: Décembre 2025