Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 787,50 A$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 493,33 A$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 700,00 A$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 350,00 A$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | ? | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 372,85 A$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 927,78 A$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,33 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 34
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 9
Dernière mise à jour: Janvier 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page