| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 820,57 lei | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 356,43 lei | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 621,70 lei | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 970,46 lei | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 530,08 lei | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 965,67 lei | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 913,88 lei | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,16 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 80
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 12
Dernière mise à jour: Avril 2025