| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 014,56 lei | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 763,95 lei | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 473,14 lei | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 349,05 lei | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 351,26 lei | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 587,77 lei | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 440,15 lei | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,96 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 97
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 15
Dernière mise à jour: Octobre 2026