| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 848,24 lei | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 512,94 lei | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 865,29 lei | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 177,79 lei | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 940,77 lei | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 121,15 lei | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 315,88 lei | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,12 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 68
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Juin 2026