| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 46 267,66 Дин | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 33 967,17 Дин | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 63 278,97 Дин | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 56 948,90 Дин | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 252 490,77 Дин | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 176 752,20 Дин | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 91 882,96 Дин | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,79 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 37
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Janvier 2026